首页资讯中心 中国造纸杂志社行业统计 行业资料协会学会专业院所专家库企业名录 行业书库网站集锦联系我们English
  纸业专利
首页 >> 行业资料 >> 方法标准目录
造纸工业测试方法标准目录
标准号 标准名称 采标情况 发布日期 实施日期
GB/T 12657–1990 电容器纸导电点测定法 neq IEC 554-2:1982 12/28/1990 10/1/1991
GB/T 12658–1990 纸浆、纸和纸板中钾、钠含量的测定 neq TAPPI T 266pm 12/28/1990 10/1/1991
GB/T 12659–1990 纸浆实验室打浆 约克罗磨法 eqv ISO 5264-3:1979 12/28/1990 10/1/1991
GB/T 12660–1990 纸浆滤水性能测定 “加拿大标准”游离度法 neq ISO 5267-2:1980 12/28/1990 10/1/1991
GB/T 12661–1990 纸和纸板菌落总数的测定法 neq ISO 8784-1:1987 12/28/1990 10/1/1991
GB/T 12909–1991 纸和纸板弯曲挺度的测定法(共振法) neq ISO 5629:1983 5/18/1991 3/1/1992
GB/T 12910–1991 纸和纸板二氧化钛含量的测定法 eqv ISO 5647:1989 5/18/1991 3/1/1992
GB/T 12911–1991 纸和纸板油墨吸收性的测定法 neq BS 4574:1970 5/18/1991 3/1/1992
GB/T 12912–1991 化学分析滤纸分离性能的测定法 neq ASTM E83:1981 5/18/1991 3/1/1992
GB/T 12914–1991 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法) eqv ISO 1924-2:1985 5/18/1991 3/1/1992
GB/T 13528–1992 纸和纸板表面pH值的测定法 neq TAPPI T 529om-88 6/12/1992 3/1/1993
GB/T 14217–1993 电容器纸介质损耗因数(tanδ)测定法 neq IEC 554.3-2 3/1/1993 10/1/1993
GB/T 18402–2001 纸浆滤水性能的测定(滤水时间法) neq Tappi T 221om-93 8/6/2001 2/1/2002
GB/T 18829.6–2002 纤维粗度的测定 eqv ISO 9184-6:1994 9/5/2002 1/1/2003
GB/T 20216-2006 有效残余油墨的测定 MOD TAPPI T567 Pm-1997 3/31/2006 10/1/2006
QB/T 1461–1992 高透气纸张透气性的测定法 neq TAPPI T 251cm-85 4/14/1992 12/1/1992
QB/T 1462–1992 纸浆实验室的湿解离 eqv ISO 5263:1979 4/14/1992 12/1/1992
QB/T 1463–1992 纸浆实验室打浆PFI磨法 eqv ISO 5264- 2:1979 4/14/1992 12/1/1992
QB/T 1938–1994 松软纸厚度的测定法 ---- 4/23/1994 12/1/1994
QB/T 2594–2003 纸和纸板表面强度的测定(蜡棒法) neq TAPPI T 459om-99 9/13/2003 10/1/2003
QB/T 2597–2003 造纸纤维长度的测定(光栅法) ---- 9/13/2003 10/1/2003
QB/T 2598–2003 造纸纤维帚化率的测定 ---- 9/13/2003 10/1/2003
QB/T 3533–1999 造纸用聚酯网测定方法 ---- 4/21/1999 4/21/1999
QB/T 3702–1999 实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法 eqv ISO 5264-1:1979 4/21/1999 4/21/1999
QB/T 3703–1999 纸浆实验室纸页的制备 常规纸页成型器法 eqv ISO 5269-1:1979 4/21/1999 4/21/1999
QB/T 3704–1999 纸浆实验室纸页物理性能的测定方法 eqv ISO 5270:1986 4/21/1999 4/21/1999
QB 1022–1991 制浆造纸企业综合能耗计算细则 ---- 3/30/1991 12/1/1991
QB/T 1927.1–1993 制浆造纸企业设备能量平衡计算方法通则 ---- 1/6/1994 8/1/1994
QB/T 1927.2–1993 酸法蒸煮锅能量平衡及热效率计算方法 ---- 1/6/1994 8/1/1994
QB/T 1927.3–1993 碱法蒸煮锅能量平衡及热效率计算方法 ---- 1/6/1994 8/1/1994
 
首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/6页 共条记录 每页条记录

备案序号:京ICP备05010661-15号

您是第【3644827】位访问者

中国制浆造纸研究院有限公司 中国造纸杂志社版权所有!Copyright © 2005-2007

北京市朝阳区启阳路4号院2号楼

电话:010-64778173

未经允许,不得转载!